更新時間:2016-12-11
點擊次數:2507
型 號:LP
規 格:可定制
材 料:光學玻璃
此款濾光片的的光學特性在于截止350-490nm波段的光源560-1200nm高透過,在透過的這部分光里面,光譜會呈黃色,可以應用在各種過濾顏色的產品,還有在IPL美容里面也是必不可少的,詳細原理可以產考技術支持里面的PL技術原理特點及其應用。
與傳統的有色光學玻璃濾光片相比, 我公司生產的短波通及長波通濾光片具有截止陡度大、透過率高以及背景光密度大的優勢,而且同傳統光學玻璃的方法完全不同的一點,當入射角變化時(從0度向 大角度轉動),特征截止波長將會向短波方向移動。這個功能可以應用在系統微調方面,并能夠得到您所需的波長。
此款濾光片的的光學特性在于截止350-490nm波段的光源560-1200nm高透過,在透過的這部分光里面,光譜會呈黃色,可以應用在各種過濾顏色的產品,還有在IPL美容里面也是必不可少的,詳細原理可以產考技術支持里面的PL技術原理特點及其應用。
應用領域:
曲線數據 | |||||||
波長 | 透過T% | 波長nm | 透過T% | 波長nm | 透過T% | 波長nm | 透過T% |
0 | 0.00 | 430 | 0.03 | 660.00 | 94.97 | 890 | 95.76 |
0 | 0.00 | 440 | 0.01 | 670.00 | 95.07 | 900 | 95.52 |
0 | 0.00 | 450 | 0.01 | 680.00 | 95.53 | 910 | 95.41 |
0 | 0.00 | 460 | 0.08 | 690.00 | 95.31 | 920 | 95.53 |
0 | 0.00 | 470 | 0.05 | 700.00 | 94.89 | 930 | 95.80 |
0 | 0.00 | 480 | 0.07 | 710.00 | 94.99 | 940 | 95.94 |
0 | 0.00 | 490 | 0.07 | 720.00 | 95.44 | 950 | 95.98 |
0 | 0.00 | 500 | 0.06 | 730.00 | 95.45 | 960 | 95.78 |
0 | 0.00 | 510 | 0.06 | 740.00 | 95.24 | 970 | 95.47 |
0 | 0.00 | 520 | 0.07 | 750.00 | 95.35 | 980 | 95.23 |
0 | 0.00 | 530 | 0.16 | 760.00 | 95.71 | 990 | 95.20 |
0 | 0.00 | 540 | 1.78 | 770.00 | 95.95 | 1000 | 95.42 |
0 | 0.00 | 550 | 63.44 | 780.00 | 95.81 | 1010 | 95.72 |
0 | 0.00 | 560 | 95.37 | 790.00 | 95.65 | 1020 | 95.97 |
0 | 0.00 | 570 | 95.45 | 800.00 | 95.68 | 1030 | 96.05 |
350 | 0.04 | 580 | 95.57 | 810.00 | 95.88 | 1040 | 95.85 |
360 | 0.01 | 590 | 95.54 | 820.00 | 95.93 | 1050 | 95.63 |
370 | 0.03 | 600 | 95.68 | 830.00 | 95.80 | 1060 | 95.28 |
380 | 0.00 | 610 | 95.58 | 840.00 | 95.24 | 1070 | 95.07 |
390 | 0.01 | 620 | 95.77 | 850.00 | 95.57 | 1080 | 95.03 |
400 | 0.03 | 630 | 95.46 | 860.00 | 95.78 | 1090 | 95.12 |
410 | 0.03 | 640 | 95.42 | 870.00 | 95.95 | 1100 | 95.46 |
420 | 0.02 | 650 | 95.33 | 880.00 | 95.94 | N/A | N/A |
產品指標:
透過波段:560nm-1200nm
最低透過率:T>94%
中心波長:550nm±3
截止波段:350nm-540nm
截止深度:T<0.1%
長波通530
橫軸
nm cm
縱軸
T% OD